22 Januari 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Web ini berisi informasi seputar balap atau balapan. Segala bentuk balapan disajikan didalam web ini mulai dari MotoGP, SuperBike, RoadRace, Formula1, GP A1, Nascar dan balapan lainnya. Adanya blog ini kami mampu menyajikan rangkuman informasi terkini mengenai balapan yang terjadi di belahan dunia lainnya.Selamat menikmati!
No. | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19 |
2 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 14 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren Mrcds | 14 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren Mrcds | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 10 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 8 |
8 | Nico Rosberg | Williams | 7 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 6 |
10 | Mark Webber | Red Bull | 5 |
DATES | EVENT | VENUE |
Mar 9 | QATAR | DOHA/LOSAIL |
Mar 30 | SPAIN | JEREZ DE LA FRONTERA |
Apr 13 | PORTUGAL | ESTORIL |
May 4 | CHINA | SHANGHAI |
May 18 | FRANCE | LE MANS |
Jun 1 | ITALY | MUGELLO |
Jun 8 | CATALUNYA | MONTMELO |
Jun 22 | BRITAIN | DONINGTON PARK |
Jun 28 | NETHERLANDS | ASSEN |
Jul 13 | GERMANY | SACHSENRING |
Jul 20 | UNITED STATES | LAGUNA SECA |
Aug 17 | CZECH REPUBLIC | BRNO |
Aug 31 | SAN MARINO | MISANO |
Sept 14 | INDIANAPOLIS | INDIANAPOLIS |
Sept 28 | JAPAN | MOTEGI |
Oct 5 | AUSTRALIA | PHILLIP ISLAND |
Oct 19 | MALAYSIA | SEPANG |
Oct 26 | I VALENCIA | RICARDO TORMO |
DATE | COUNTRY | CIRCUIT | |
Feb 23 | QATAR | DOHA/LOSAIL | |
Mar 2 | AUSTRALIA | PHILLIP ISLAND | |
Apr 6 | SPAIN | VALENCIA | |
Apr 27 | NETHERLANDS | ASSEN | |
May 11 | ITALY | MONZA | |
Jun 1 | UNITED STATES | SALT LAKE CITY | |
Jun 15 | GERMANY | NURBURGRING | |
Jun 29 | SAN MARINO | MISANO | |
Jul 20 | CZECH REPUBLIC | BRNO | |
Aug 3 | BRITAIN | BRANDS HATCH | |
Sept 7 | EUROPE | DONINGTON PARK | |
Sept 21 | ITALY | VALLELUNGA | |
Oct 5 | FRANCE | MAGNY-COURS | |
Nov 2 | PORTUGAL | PORTIMAO |
DATES | EVENT | VENUE |
Mar 9 | AUSTRALIA | ALBERT PARK |
Mar 23 | MALAYSIA | SEPANG |
Apr 6 | BAHRAIN | BAHRAIN |
Apr 27 | SPAIN | CATALUNYA |
May 11 | TURKEY | ISTANBUL |
May 25 | MONACO | MONTE CARLO |
Jun 8 | CANACA | GILLES VILLENEUVE |
Jun 22 | FRANCE | MAGNY COURS |
Jul 6 | BRITAIN | SILVERSTONE |
Jul 20 | GERMANY | HOCKENHEIM |
Aug 3 | HUNGARY | HUNGARORING |
Aug 24 | EUROPE | VALENCIA |
Sept 7 | BELGIUM | SPA-FRANCHOURCHAMPS |
Sept 14 | ITALY | MONZA |
Sept 28 | SINGAPORE | SINGAPORE |
Oct 12 | JAPAN | FUJI |
Oct 19 | CHINA | SHANGHAI |
Nov 2 | BRAZIL | INTER LAGOS |
DATES | CIRCUIT | COUNTRY |
30 Sept 2007 | ZANDVOORT | NETHERLANDS |
14 Oct 2007 | BRNO | CZECH REPUBLIC |
25 Nov 2007 | SEPANG | MALAYSIA |
16 Dec 2007 | ZHUHAI | CHINA |
20 Jan | TAUPO | NEW ZEALAND |
3 Feb | SYDNEY | AUSTRALIA |
24 Feb | DURBAN | SOUTH AFRICA |
16 Mar | MEXICO CITY | MEXICO |
13 Apr | SHANGHAI | CHINA |
4 May | BRANDS HATCH | BRITAIN |
No. | Indoprix | Motoprix region 1 | Motoprix region 2 |
1 | 1 Juni | 9 Maret - Riau | 2 Maret - Jakarta |
2 | 29 Juni | 23 Maret - Bengkulu | 13 April - Jatim |
3 | 27 Juli | 6 April - NAD | 11 Mei - DIY |
4 | 24 Agt | 18 Mei - Kepri | 15 Juni- Jabar |
5 | 16 Nov | 8 Juni - Jambi | 6 Juli - Jateng |
6 | 6 Juli - Babel | 9 Nov - DKI Jakart | |
7 | 10 Agustus - Sumbar |
No. | Tanggal | Kota |
1 | 16 - 17 Feb 07 | Bandung |
2 | 29- 30 Nov 07 | Samarinda |
3 | 08 - 09 Maret 08 | Palu |
4 | 05 – 06 April 08 | Solo |
5 | 03 - 04 Mei 08 | Padang |
6 | 14 - 15 Juni 08 | Pontianak |
7 | 11 - 12 Okt 08 | Jakarta |
8 | 20 - 21 Des 08 | Surabaya |
Copyright © 2007 - maniak - is proudly powered by Blogger
Smashing Magazine - Design Disease - Blog and Web
Tidak ada komentar:
Posting Komentar