05 April 2008

Free Practice III F1GP Bahrain, Rosberg Patahkan Dominasi Massa

SAKHIR - Nico Rosberg membuat kejutan besar pada free practice ketiga kali ini di Fromula One (F1) Grand Prix Bahrain. Pembalap Williams itu sukses menjadi yang tercepat dengan mematahkan dominasi Felipe Massa.

Pada dua free practice (sesi latihan) sebelumnya, Massa memang mendominasi dengan selalu menjadi yang tercepat. Namun, dominasi pembalap Ferrari itu terapatahkan di sesi latihan ketiga GPF1 Bahrain.

Hebatnya, Rosberg sukses melakukan itu saat sesi latihan yang berlangsung Sabtu (5/4/2008) itu, akan segera berakhir. Pembalap asal Jerman itu sukses mencatat waktu 1:32.521 detik.

Kejutan lain dibuat Mark Webber. Pembalap Red Bull itu, mampu menempati peringkat ketiga dengan mencatat 1:32.742 detik. Webber sukses menungguli pembalap Toyota Jarno Trulli yang menduduki peringkat keempat.

Peringkat kelima diraih rekan setim Webber, David Coulthard. Disusul Kazuki Nakajima (Williams), Robert Kubica (BMW Sauber), Nelson Piquet Jr (Renault), Kimi Raikkonen (Ferrari), dan Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes) melengkapi 10 besar sesi latihan ketiga.

Hasil sangat mengecewakan didapat dua unggulan pembalap Renault Fernando Alonso, dan pembalap McLaren Lewis Hamilton yang harus finis di urutan ke-13 dan ke-18.

Berikut hasil free practice III:

Pos Pembalap Tim Waktu Lap

1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:32.521 17

2. Massa Ferrari (B) 1:32.726 + 0.205 10

3. Webber Red Bull-Renault (B) 1:32.742 + 0.221 16

4. Trulli Toyota (B) 1:32.901 + 0.380 18

5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:32.918 + 0.397 14

6. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.020 + 0.499 16

7. Kubica BMW Sauber (B) 1:33.024 + 0.503 18

8. Piquet Renault (B) 1:33.074 + 0.553 16

9. Raikkonen Ferrari (B) 1:33.237 + 0.716 10

10. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:33.367 + 0.846 15

11. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.372 + 0.851 17

12. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:33.392 + 0.871 20

13. Alonso Renault (B) 1:33.445 + 0.924 13

14. Barrichello Honda (B) 1:33.551 + 1.030 18

15. Glock Toyota (B) 1:33.595 + 1.074 20

16. Button Honda (B) 1:33.600 + 1.079 17

17. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.651 + 1.130 14

18. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:33.659 + 1.138 14

19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:33.857 + 1.336 18

20. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.074 + 1.553 16

21. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:34.591 + 2.070 18

22. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:34.952 + 2.431 16

okezone.com

Tidak ada komentar: