05 April 2008

Free Practice II GP Bahrain, Ferrari Kembali Dominan

Sakhir - Dua pembalap Ferrari masih mendominasi jalannya sesi free practice II. Felipe Massa pun masih tetap memimpin bersama Kimi Raikkonen mengikuti di belakangnya.

Pembalap asal Brasil itu menyelesaikan sesi kedua dengan catatan waktu terbaik 1 menit 31, 420 detik. Sedangkan Kimi menorehkan catatan waktu 1 menit 32,327 detik atau berselisih 0,907 detik dari rekan setimnya itu.

Adapun Heikki Kovalainen menjadi pembalap tercepat ketiga setelah mencatat lap time 1 menit 32,752 detik. Sementara di akhir-akhir sesi, Lewis Hamilton menabrak pagar pembatas sehingga mengakibatkan bagian kanan mobilnya mengalami kerusakan. Ia pun mengakhiri sesi ini di posisi empat dengan catatan waktu 1 menit 32,847 detik.

Pembalap BMW, Robert Kubica, menjadi pembalap tercepat kelima setelah menyelesaikan sesi ini dengan catatan waktu 1 menit 32,915 detik.

Fernando Alonso yang pada sesi sebelumnya hanya berada di urutan ke-10 belum mampu memperbaiki catatan waktunya pada sesi kedua ini. Posisi pembalap asal Spanyol itu akhirnya malah merosot ke posisi 12 setelah hanya mencatat catatan waktu 1 menit 33, 755 detik.

Hasil Free Practice II:

(pembalap-tim-catatan waktu-lap)

1. Massa Ferrari 1:31,420 30
2. Raikkonen Ferrari 1:32,327 + 0.907 30
3. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32,752 + 1.332 30
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32,847 + 1.427 26
5. Kubica BMW Sauber 1:32,915 + 1.495 29
6. Rosberg Williams-Toyota 1:33,022 + 1.602 34
7. Coulthard Red Bull-Renault 1:33,048 + 1.628 27
8. Nakajima Williams-Toyota 1:33,098 + 1.678 33
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:33,197 + 1.777 37
10. Piquet Renault 1:33,247 + 1.827 37
11. Button Honda 1:33,710 + 2.290 33
12. Alonso Renault 1:33,755 + 2.335 26
13. Webber Red Bull-Renault 1:33,782 + 2.362 34
14. Trulli Toyota 1:33,822 + 2.402 38
15. Glock Toyota 1:33,856 + 2.436 30
16. Barrichello Honda 1:33,966 + 2.546 35
17. Heidfeld BMW Sauber 1:34,023 + 2.603 36
18. Fisichella Force India-Ferrari 1:34,388 + 2.968 35
19. Sutil Force India-Ferrari 1:34,405 + 2.985 34
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:34,787 + 3.367 30
21. Sato Super Aguri-Honda 1:35,288 + 3.868 24
22. Davidson Super Aguri-Honda 1:35,712 + 4.292 25

detik.com

Tidak ada komentar: