04 April 2008

Free Practice I GP Bahrain, Duo Ferrari Terdepan

Sakhir - Pembalap Ferrari, Felipe Massa, berhasil menjadi driver tercepat dalam sesi free practice I GP Bahrain. Satu peringkat di belakangnya adalah rekan setimnya, Kimi Raikkonen.

Massa mencetak catatan waktu 1 menit 32,233 detik setelah melahap 20 lap. Sementara Raikkonen finis di posisi dua dengan berselisih 0,117 detik dan menorehkan catatan waktu 1 menit 32,350 detik.

Di posisi tiga muncul nama pembalap Williams-Toyota, Nico Rosberg. Rosberg mencetak catatan waktu 1 menit 32,415 detik atau berbeda 0,182 detik dari Raikkonen.

Sedangkan dua pembalap McLaren, Lewis Hamilton dan Heikki Kovalainen menempati posisi empat dan lima. Hamilton menorehkan catatan waktu 1 menit 32,705 detik sementara Kovalainen membuat catatan waktu 1 menit 32,868 detik.

Fernando Alonso yang saat ini tengah gencar diberitakan akan hengkang ke Ferrari musim depan hanya mampu menjadi pembalap tercepat kesepuluh. Pembalap asal Spanyol itu mencetak catatan waktu 1 menit 33,815 detik.

Hasil Free Practice I:

(pembalap-tim-waktu-lap)
1. Massa Ferrari 1:32.233 20
2. Raikkonen Ferrari 1:32,350 + 0.117 15
3. Rosberg Williams-Toyota 1:32,415 + 0.182 23
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32,705 + 0.472 21
5. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:32,868 + 0.635 20
6. Nakajima Williams-Toyota 1:33,121 + 0.888 24
7. Kubica BMW Sauber 1:33,333 + 1.100 16
8. Trulli Toyota 1:33,539 + 1.306 27
9. Coulthard Red Bull-Renault 1:33,788 + 1.555 20
10. Alonso Renault 1:33,815 + 1.582 19
11. Glock Toyota 1:33,929 + 1.696 28
12. Webber Red Bull-Renault 1:33,950 + 1.717 20
13. Piquet Renault 1:33,981 + 1.748 24
14. Heidfeld BMW Sauber 1:34,106 + 1.873 17
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1:34,235 + 2.002 27
16. Vettel Toro Rosso-Ferrari 1:34,321 + 2.088 32
17. Fisichella Force India-Ferrari 1:34,892 + 2.659 20
18. Button Honda 1:34,915 + 2.682 16
19. Barrichello Honda 1:35,174 + 2.941 12
20. Sutil Force India-Ferrari 1:35,429 + 3.196 22
21. Davidson Super Aguri-Honda 1:36,145 + 3.912 6
22. Sato Super Aguri-Honda 1:36,536 + 4.303 6

detik.com

Tidak ada komentar: